# Package Info


# Runtime Dependencies

| Package | Version Constraint | Last Published | PyPI |
|----|----|----|----|
| `matplotlib` | `>=3.1.3` | 2026-06-12 | <a href="https://pypi.org/project/matplotlib/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `numpy` | `>=1.18.1` | 2026-07-04 | <a href="https://pypi.org/project/numpy/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `pandas` | `>=2.0.0` | 2026-05-11 | <a href="https://pypi.org/project/pandas/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `scikit-learn` | `>=1.0.0` | 2026-06-02 | <a href="https://pypi.org/project/scikit-learn/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `rich` | `>=13.7.1` | 2026-04-12 | <a href="https://pypi.org/project/rich/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |
| `plotly` | `>=6.0.0` | 2026-07-09 | <a href="https://pypi.org/project/plotly/" class="gd-pypi-link"><img src="data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIxNCIgaGVpZ2h0PSIxNCIgdmlld2JveD0iMCAwIDI0IDI0IiBmaWxsPSJub25lIiBzdHJva2U9ImN1cnJlbnRDb2xvciIgc3Ryb2tlLXdpZHRoPSIyIiBzdHJva2UtbGluZWNhcD0icm91bmQiIHN0cm9rZS1saW5lam9pbj0icm91bmQiIGNsYXNzIGFyaWEtaGlkZGVuPSJ0cnVlIj48cGF0aCBkPSJNMTUgM2g2djYiIC8+PHBhdGggZD0iTTEwIDE0IDIxIDMiIC8+PHBhdGggZD0iTTE4IDEzdjZhMiAyIDAgMCAxLTIgMkg1YTIgMiAwIDAgMS0yLTJWOGEyIDIgMCAwIDEgMi0yaDYiIC8+PC9zdmc+" /></a> |


# Summary

- **Requires:** Python `>=3.10`
- **Runtime Dependencies:** 6
- **Total unique dependencies:** 6
